打浆机

产品简介
product
产品分类PFI磨浆机(又称扣解机或立式打浆机)是制浆造纸实验室中的核心设备,用于纸浆的打浆处理,为扣解度、水分、浓度、湿解离度及游离度等指标的测定提供标准定量试样。本设备符合ISO 5264/2、TAPPI T248等国际标准,适用于各类纸浆的打浆工艺研究。
· 精密打浆控制:可调节飞刀与浆池壁间隙,三组标准打浆压力可选,满足不同打浆需求。
· 智能操作:转数或时间自动控制,触摸屏的显示系统,使操作更加方便,会带有提示功能。
· 稳定结构:刚性机头设计,确保长时间使用后叩解间隙仍保持精准;铸造底座,运行平稳无噪音。
·广泛适用:适用于各类纸浆的打浆处理,浓度范围宽泛。
| 项目: | 参数说明: |
| 型号: | PFI-100 |
| 浆池内径: | Φ250 mm |
| 运行模式: | 自动升降、自动进、退刀,自动复位 |
| 浆池深度: | 53MM |
| 操作系统: | 触摸屏操作系统 |
| 电能显示: | 实时显示打浆功率 |
| 浆池转速: | 11.8 r/s (708 rpm) |
| 飞刀转子外径: | Φ200 mm |
| 飞刀转子高度: | 50 mm |
| 刀片厚度: | 5 mm |
| 飞刀转子转速: | 24.3 r/s (1458 rpm) |
| 线速度差: | 6.0 ± 0.2 m/s |
| 扣解间隙调节范围: | 0 ~ 25 mm |
| 打浆浓度范围: | 0 ~ 50%(标准10%) |
| 绝干浆量: | 5 ~ 40 g(标准10 g) |
| 浆池容积: | 450 ml |
| 打浆压力: | 3.33 ± 0.1 N/mm 1.77 ± 0.1 N/mm 4.89 ± 0.1 N/mm |
| 飞刀转子电机: | 1.1 kW / 380 V / 1440 rpm |
| 浆池电机: | 370 W / 380 V / 1440 rpm |
| 计数器范围: | 0 - 999,999 转 |
| 外形尺寸(L×W×H): | 860 × 450 × 1100 mm |
| 净重/毛重: | 251 kg / 310 kg |
| 电源: | 380V |
应用领域:
· 纸浆扣解度测定
· 纸浆水分、浓度及游离度分析
· 制浆工艺研究与开发
· 实验室教学与质量控制
符合标准:
· ISO 5264/2-1979《纸浆实验室打浆——第二部分:PFI磨法》
· TAPPI T248