硅涂量分析仪

产品简介
product
产品分类
XSiCA-100 硅涂量分析仪
专为硅油涂布行业打造的精准分析仪器,助力工艺控制与成本管理。
可准确测量多种基材上的硅油涂布量,包括:PET离型膜、格拉辛纸、淋膜纸、牛皮纸等。
支持多点连续测试,检测速度快,稳定性与准确性俱佳。

· 离型膜/离型纸生产企业的涂布质量控制
· 硅油涂布工艺研发与优化
· 涂布成本核算与管理
· 第三方检测机构的涂布量分析

功能 | 说明 |
高分辨率 | 检测精度可达 ±0.001 g/m² |
广泛适用 | 适用于塑料离型膜、各类离型纸等 |
无需裁剪 | 整张 A4 大小样品直接放入测试,无需裁剪取样 |
多点连续测试 | 单张薄膜或纸张可进行多点连续测试,效率极高 |
数据接口 | 定制 TCP/IP 协议 API,支持模块控制、状态监控及数据采集 |

项目 | 参数 |
分析范围 | 0.03 g/m² ~ 50 g/m² |
探测器 | AMPTEK 定制版 FastSDD 探测器 |
内置工控电脑 | NXP IMX8 四核 A53 |
高压电源 | 50 kV / 1 mA 数字高压电源 |
X 射线管 | 20 kV / 1 mA,铍窗,靶材:银/铑,焦点:Φ1.0 mm |
准直器 | Φ8 mm |
输入电压 | AC 100 ~ 240 V,50 Hz |
产品尺寸(L×W×H) | 467 mm × 345 mm × 336 mm |
样品腔尺寸(L×W×H) | 306 mm × 248 mm × 124 mm |
包装尺寸(L×W×H) | 800 mm × 535 mm × 450 mm |
额定功率 | < 150 W |
X 光管寿命 | 5000 小时 |
毛重 / 净重 | 50 kg / 32 kg |
噪音 | ≤ 50 dB |
使用环境温度 | 15°C ~ 31°C |
使用环境湿度 | < 70%(不结露) |
Linux 内核版本 | 4.14.98 |
XRF 软件版本 | V1.2.0 |
RTM 版本 | R1010157000121028 |
系统固件版本 | V8.03(B02) |
DSP 固件版本 | V6.10 |
标准配置
组件 | 数量 |
GZEN-S6700 主机 | 1 台 |
标准校正块 | 1 个 |
样品支撑膜(备用) | 1 套 |
电源线 | 1 根 |
键盘 + 鼠标 | 1 套 |
中英文操作手册 | 1 份 |
便携防尘罩 | 1 个 |





