水分测试

产品简介
FA系列 分析电子天平 - 标准款
一、产品特点
二、产品配置
三、技术参数
项目 | FA-103 | FA-203 | FA-303 | FA-603 |
量程(g) | 110 | 210 | 310 | 1100 / 610 |
可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 / 0.01 |
最小读数(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 / 0.01 |
重复性误差(g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
线性误差(g) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
响应时间 | ≤ 3 秒 | ≤ 3 秒 | ≤ 3 秒 | ≤ 3 秒 |
秤盘尺寸 | Φ90 mm | Φ90 mm / Φ110 mm | ||
使用环境温度 | 5–25℃ | |||
校准砝码 | 100 g | 200 g | 200 g | 200 g |
选购件 | RS232C、打印机 | |||
防风罩尺寸 | 177×173×205 mm | |||
外形尺寸 | 270×195×280 mm | |||
包装尺寸(单台) | 350×265×345 mm | |||
净重(单台/整箱) | 3 kg / 14 kg | |||
毛重(单台/整箱) | 4 kg / 16 kg | |||
四、适用范围
适用于实验室、医药、化工、教育、珠宝检测等领域的精密称重与分析测量。