水分测试

产品简介
一、 执行摘要
TSMA系列触摸屏水分快速测试仪是采用卤素加热与隔热式称重传感器技术的精密热重分析仪器。本仪器严格遵循 GB/T29249-2012 国家标准,集快速加热、自动称量与智能计算于一体,实现了水分测定的快速、精准与全自动化。其核心是搭载4.3英寸触控液晶屏,提供直观的人机交互体验。
本系列提供不同精度等级的型号,以满足从高精度研发到常规质量控制的不同应用需求,广泛应用于制药、食品、化工、农业等多个行业。
二、 产品概述与核心特点
1. 产品概述
TSMA系列水分测试仪基于烘箱减重法原理,通过内置高精度天平实时监测样品在卤素加热过程中的质量变化,自动计算并锁定最终水分含量。仪器集加热、称重、计算和显示于一体,实现一体化、无人值守的快速测定,结果与传统烘箱法高度一致,极大提升检测效率。
2. 核心特点
多重干燥模式:具备标准与快速加热模式,可根据样品特性自由选择。
三、 型号对比与详细技术规格
TSMA系列主要型号技术参数对比如下,用户可根据对精度和重复性的要求进行选择。
型号对比摘要表
特性 | TSMA-001 (高精度型) | TSMA-005 (标准型) |
可读性 (精度) | 1 mg | 5 mg |
重复性 (3g样品) | ≤ 0.2% | ≤ 0.3% |
核心差异 | 适用于要求极高的质量控制、研发分析 | 适用于常规质量检验、过程控制 |
完整技术参数表
项目 | TSMA-001 参数 | TSMA-005参数 |
称量范围 | 0 ~ 50 g | 0 ~ 50 g |
可读性 | 1 mg | 5 mg |
重复性 | ≤ 0.2% | ≤ 0.3% |
建议样品量 | 3 - 10 g | 3 - 10 g |
最小样品量 | 0.5 g | 0.5 g |
加热温度范围 | 50 ~ 160 ℃ (调节间隔:1℃) | 50 ~ 160 ℃ (调节间隔:1℃) |
加热时间设置 | 1 ~ 99 分钟 (间隔1分钟) | 1 ~ 99 分钟 (间隔1分钟) |
干燥模式 | 标准模式、快速模式 | 标准模式、快速模式 |
测试结束方式 | 自动判断、定时 | 自动判断、定时 |
显示内容 | 水分比、干重比、重量、温度、时间、模式、曲线、日期 | 水分比、干重比、重量、温度、时间、模式、曲线、日期 |
显示屏 | 4.3英寸LCD触控液晶屏 | 4.3英寸LCD触控液晶屏 |
加热源 | 卤素灯管 | 卤素灯管 |
秤盘尺寸 | Φ 100 mm | Φ 100 mm |
数据接口 | USB | USB |
校准方式 | 称量(外部砝码)、温度(出厂校准) | 称量(外部砝码)、温度(出厂校准) |
环境要求 | 温度:10-30℃;湿度:≤75% RH | 温度:10-30℃;湿度:≤75% RH |
预热时间 | 约30分钟 | 约30分钟 |
水平调节 | 四角调节柱 | 四角调节柱 |
外形尺寸 | 340mm×210mm×180mm | 340mm×210mm×180mm |
仪器净重 | 3.6 kg | 3.6 kg |
四、 主要应用领域
本仪器适用于需要快速准确测定水分或挥发分含量的场景: